创业板股最新融资余额为2080.81亿元,环比增加40.47亿元,56只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报·数据宝统计显示,4月3日创业板指上涨1.70%,创业板股两融余额合计2243.84亿元,较上一交易日增加45.13亿元,其中,融资余额合计2080.81亿元,环比上一日增加40.47亿元;融券余额163.03亿元,环比增加4.65亿元。
(资料图片)
具体来看,融资余额增长的创业板股有465只,其中,56股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是卓创资讯,该股最新融资余额4078.08万元,环比上一交易日增幅为69.02%;股价表现上,该股当日上涨5.74%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有博俊科技、超达装备等,分别增长66.49%、53.33%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.78%,上涨的有41只,涨停的有富春股份、新易盛等2只,涨幅居前的有天孚通信、同花顺、熵基科技,涨幅分别为17.03%、15.03%、14.79%。跌幅居前的有三诺生物、华厦眼科、立高食品,跌幅分别为6.77%、6.13%、4.50%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有33只股获深股通持有,深股通最新持有卡莱特19.75万股,环比上一交易日增加66.69%,持有晶瑞电材273.92万股,环比上一交易日增加62.10%,持有北京君正1064.17万股,环比上一交易日增加34.34%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月3日主力资金净流入的有41只,净流入资金居前的有中际旭创、新易盛、同花顺等,净流入资金分别为3.48亿元、2.27亿元、1.42亿元,主力资金净流出的有15只,净流出资金较多的有北京君正、江波龙、挖金客等,净流出资金分别为1.54亿元、5633.60万元、2293.27万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301299 | 卓创资讯 | 4078.08 | 69.02 | 60.22 | 5.74 | 传媒 |
300926 | 博俊科技 | 3685.40 | 66.49 | 35.00 | 0.40 | 汽车 |
301186 | 超达装备 | 1942.80 | 53.33 | 35.31 | 1.76 | 汽车 |
301270 | 汉仪股份 | 9105.45 | 49.15 | 48.01 | 3.69 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 7097.49 | 46.31 | 58.55 | -4.28 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 11982.94 | 33.84 | 89.41 | 7.74 | 通信 |
300364 | 中文在线 | 69887.88 | 32.91 | 23.70 | 3.95 | 传媒 |
300620 | 光库科技 | 12807.37 | 32.24 | 49.62 | 7.54 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 1932.90 | 28.64 | 38.79 | -2.81 | 医药生物 |
301386 | C未来 | 1639.63 | 28.41 | 26.49 | 0.00 | 电力设备 |
301039 | 中集车辆 | 10269.16 | 28.35 | 10.88 | 3.03 | 汽车 |
300052 | 中青宝 | 27473.74 | 26.13 | 24.16 | 4.86 | 传媒 |
300133 | 华策影视 | 43008.76 | 24.91 | 8.46 | 6.68 | 传媒 |
300033 | 同花顺 | 169132.90 | 24.10 | 235.00 | 15.03 | 计算机 |
301322 | 绿通科技 | 2903.80 | 23.42 | 124.52 | -2.57 | 汽车 |
300299 | 富春股份 | 30149.34 | 22.91 | 9.76 | 20.05 | 传媒 |
301366 | 一博科技 | 5021.99 | 20.13 | 59.55 | 0.90 | 电子 |
301236 | 软通动力 | 71241.79 | 18.73 | 55.08 | 10.16 | 计算机 |
301052 | 果麦文化 | 11634.79 | 18.58 | 35.25 | 9.17 | 传媒 |
301380 | 挖金客 | 5444.01 | 18.47 | 56.27 | 1.10 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有305只,其中,降幅超过10%的有15只。华宝股份融资余额降幅居首,最新融资余额4193.99万元,环比下降37.91%;融资余额降幅较大的个股还有芒果超媒、华塑科技等,融资余额分别下降了17.89%、17.60%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月3日获深股通持有的共9只,最新持股量环比增长的有5只,通灵股份获深股通持有30.75万股,环比增加25.47%、鸿利智汇获深股通持有584.23万股,环比增加15.03%、华宝股份获深股通持有325.29万股,环比增加3.11%。深股通减持的有4只,减持幅度居前的有诺思格、精测电子、光线传媒等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300741 | 华宝股份 | 4193.99 | -37.91 | 25.37 | -1.01 | 基础化工 |
300413 | 芒果超媒 | 30544.92 | -17.89 | 41.80 | 12.24 | 传媒 |
301157 | 华塑科技 | 3126.26 | -17.60 | 63.10 | -3.01 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 1115.37 | -17.03 | 112.50 | 0.18 | 医药生物 |
300251 | 光线传媒 | 32978.11 | -17.02 | 9.36 | 5.29 | 传媒 |
301183 | 东田微 | 2511.12 | -16.97 | 27.45 | 3.31 | 电子 |
300996 | 普联软件 | 2891.02 | -16.05 | 53.87 | 0.82 | 计算机 |
301230 | 泓博医药 | 1729.68 | -15.22 | 61.93 | -2.70 | 医药生物 |
300931 | 通用电梯 | 3994.36 | -13.36 | 7.71 | 0.52 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 3233.85 | -12.35 | 20.71 | 8.37 | 纺织服饰 |
300567 | 精测电子 | 42817.35 | -12.28 | 67.06 | 1.99 | 机械设备 |
300219 | 鸿利智汇 | 6605.21 | -11.76 | 8.09 | 0.62 | 电子 |
301227 | 森鹰窗业 | 1560.24 | -10.92 | 30.30 | 5.32 | 轻工制造 |
300573 | 兴齐眼药 | 32356.29 | -10.74 | 129.00 | -1.92 | 医药生物 |
301168 | 通灵股份 | 5728.66 | -10.13 | 55.31 | 0.09 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 13154.60 | -9.94 | 123.36 | 9.19 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 6108.90 | -9.20 | 44.60 | 3.00 | 家用电器 |
301159 | 三维天地 | 2904.63 | -8.95 | 39.00 | 6.38 | 计算机 |
300722 | 新余国科 | 5941.64 | -8.81 | 30.01 | -0.99 | 国防军工 |
300217 | 东方电热 | 26086.43 | -8.79 | 6.20 | -1.43 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
-
环球快看点丨56只创业板股获杠杆资金加仓超10%创业板股最新融资余额为2080 81亿元,环比增加40 47亿元,56只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
-
全球资讯:没想到吧?五大联赛榜首分差:德甲仅2分最少,法甲6分、意甲16分直播吧4月4日讯五大联赛已经进入冲刺阶段,各联赛榜首之争情况则各不相同。五大联赛榜首分差:英超(8分):阿森纳29轮7
-
【全球速看料】外服控股:融资净偿还157.64万元,融资余额2.7亿元(04-03)2023年4月3日外服控股融资净偿还157 64万元,融资余额2 7亿元
-
全球通讯!反弹势头显疲软 量能股票投资决定行情走向抛压一般是股票上涨到必定阶段,兜售股票实现,对股票进一步上涨构成压力。浅显讲便是:卖出股票的人许多,在某一方位有许多要卖
-
重点聚焦!蠹的笔顺_蠹1、蠹dù部首笔画部首:虫部外笔画:18总笔画:24五笔86:GKHJ五笔98:GKHJ仓颉:JBMRI笔顺编
X 关闭
X 关闭