【全球时快讯】今日盘中突破五日均线个股一览
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3320.42点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为6146.75亿元。到目前为止今日有398只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥士康、姚记科技、润达医疗等,乖离率分别为7.53%、7.36%、7.33%;名臣健康、宏川智慧、奥尼电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002913 | 奥士康 | 10.00 | 1.82 | 28.45 | 30.59 | 7.53 |
002605 | 姚记科技 | 9.99 | 5.92 | 17.53 | 18.82 | 7.36 |
603108 | 润达医疗 | 10.04 | 4.34 | 12.35 | 13.26 | 7.33 |
002129 | TCL中环 | 9.49 | 2.44 | 44.76 | 48.00 | 7.23 |
002446 | 盛路通信 | 9.96 | 5.91 | 10.41 | 11.15 | 7.07 |
002458 | 益生股份 | 8.48 | 7.98 | 15.47 | 16.50 | 6.64 |
300972 | 万辰生物 | 9.98 | 13.60 | 20.37 | 21.71 | 6.59 |
002234 | 民和股份 | 7.40 | 8.70 | 21.79 | 23.07 | 5.89 |
600129 | 太极集团 | 7.66 | 1.22 | 34.87 | 36.81 | 5.56 |
001269 | 欧晶科技 | 10.00 | 12.73 | 114.24 | 120.12 | 5.14 |
603701 | 德宏股份 | 7.10 | 2.80 | 18.11 | 19.01 | 4.98 |
002299 | 圣农发展 | 7.49 | 1.99 | 24.74 | 25.82 | 4.36 |
300879 | 大叶股份 | 6.16 | 8.10 | 18.50 | 19.29 | 4.27 |
300848 | 美瑞新材 | 6.23 | 3.94 | 42.06 | 43.80 | 4.14 |
300490 | 华自科技 | 5.54 | 3.68 | 17.41 | 18.09 | 3.91 |
605188 | 国光连锁 | 5.87 | 18.19 | 8.86 | 9.20 | 3.86 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5.60 | 3.54 | 7.08 | 7.35 | 3.84 |
600532 | *ST未来 | 5.04 | 0.89 | 11.65 | 12.09 | 3.78 |
300396 | 迪瑞医疗 | 7.58 | 0.91 | 30.68 | 31.79 | 3.61 |
600085 | 同仁堂 | 4.92 | 1.12 | 49.26 | 50.99 | 3.51 |
300395 | 菲利华 | 5.65 | 1.62 | 50.63 | 52.39 | 3.47 |
300446 | 乐凯新材 | 4.66 | 3.65 | 11.50 | 11.90 | 3.44 |
603158 | 腾龙股份 | 5.64 | 4.89 | 8.33 | 8.61 | 3.36 |
002576 | 通达动力 | 5.68 | 17.53 | 20.74 | 21.40 | 3.18 |
300049 | 福瑞股份 | 5.85 | 2.69 | 32.27 | 33.28 | 3.14 |
002459 | 晶澳科技 | 5.62 | 0.95 | 59.38 | 61.24 | 3.14 |
835179 | 凯德石英 | 4.38 | 0.37 | 20.57 | 21.19 | 3.03 |
000733 | 振华科技 | 3.61 | 1.15 | 103.88 | 107.02 | 3.02 |
603712 | 七一二 | 3.94 | 1.01 | 34.30 | 35.32 | 2.99 |
300982 | 苏文电能 | 5.41 | 3.42 | 70.44 | 72.46 | 2.87 |
300593 | 新雷能 | 3.93 | 2.13 | 37.82 | 38.89 | 2.83 |
300567 | 精测电子 | 3.15 | 1.07 | 63.69 | 65.44 | 2.75 |
603688 | 石英股份 | 7.45 | 2.28 | 136.08 | 139.79 | 2.72 |
300034 | 钢研高纳 | 4.12 | 1.30 | 44.24 | 45.44 | 2.71 |
000975 | 银泰黄金 | 4.07 | 2.26 | 11.70 | 12.02 | 2.70 |
002571 | 德力股份 | 4.98 | 4.50 | 6.99 | 7.17 | 2.63 |
605136 | 丽人丽妆 | 3.51 | 6.53 | 14.67 | 15.05 | 2.58 |
300700 | 岱勒新材 | 4.53 | 5.81 | 34.65 | 35.53 | 2.53 |
603043 | 广州酒家 | 3.27 | 0.96 | 28.33 | 29.05 | 2.53 |
603609 | 禾丰股份 | 3.96 | 1.00 | 12.55 | 12.86 | 2.49 |
002434 | 万里扬 | 3.23 | 1.08 | 9.68 | 9.92 | 2.48 |
300693 | 盛弘股份 | 4.89 | 3.97 | 65.31 | 66.92 | 2.47 |
301278 | 快可电子 | 3.84 | 4.81 | 96.84 | 99.16 | 2.40 |
000603 | 盛达资源 | 3.38 | 1.53 | 13.72 | 14.05 | 2.38 |
000529 | 广弘控股 | 3.33 | 3.28 | 8.48 | 8.68 | 2.36 |
300699 | 光威复材 | 3.72 | 1.11 | 66.16 | 67.70 | 2.33 |
001208 | 华菱线缆 | 3.98 | 3.67 | 10.46 | 10.70 | 2.29 |
600268 | 国电南自 | 2.85 | 1.95 | 8.47 | 8.66 | 2.29 |
605117 | 德业股份 | 6.92 | 3.38 | 317.79 | 325.01 | 2.27 |
002772 | 众兴菌业 | 3.01 | 2.69 | 9.36 | 9.57 | 2.27 |
834033 | 康普化学 | 3.74 | 0.57 | 28.20 | 28.84 | 2.26 |
600850 | 电科数字 | 4.35 | 2.15 | 25.80 | 26.37 | 2.23 |
300653 | 正海生物 | 3.79 | 1.62 | 45.57 | 46.58 | 2.22 |
600552 | 凯盛科技 | 4.16 | 2.56 | 12.02 | 12.28 | 2.20 |
301030 | 仕净科技 | 3.49 | 2.62 | 44.92 | 45.90 | 2.19 |
002868 | 绿康生化 | 2.21 | 1.14 | 48.06 | 49.11 | 2.18 |
002413 | 雷科防务 | 2.96 | 4.91 | 5.44 | 5.56 | 2.13 |
301191 | 菲菱科思 | 6.20 | 11.44 | 105.30 | 107.47 | 2.06 |
603081 | 大丰实业 | 3.61 | 1.21 | 15.19 | 15.50 | 2.05 |
300183 | 东软载波 | 3.59 | 2.23 | 16.95 | 17.30 | 2.05 |
300973 | 立高食品 | 3.00 | 1.47 | 98.51 | 100.53 | 2.05 |
301046 | 能辉科技 | 6.22 | 6.80 | 39.85 | 40.67 | 2.05 |
002857 | 三晖电气 | 3.02 | 1.25 | 16.03 | 16.36 | 2.05 |
600557 | 康缘药业 | 3.52 | 1.58 | 25.92 | 26.45 | 2.04 |
000516 | 国际医学 | 3.07 | 1.40 | 11.86 | 12.10 | 2.01 |
000999 | 华润三九 | 3.61 | 0.77 | 51.48 | 52.50 | 1.99 |
002393 | 力生制药 | 2.99 | 1.77 | 24.66 | 25.15 | 1.98 |
300757 | 罗博特科 | 5.67 | 2.12 | 54.10 | 55.15 | 1.95 |
002049 | 紫光国微 | 3.26 | 2.02 | 110.82 | 112.96 | 1.93 |
300667 | 必创科技 | 3.78 | 1.53 | 18.04 | 18.39 | 1.92 |
300080 | 易成新能 | 2.55 | 1.03 | 5.93 | 6.04 | 1.89 |
002428 | 云南锗业 | 6.03 | 4.76 | 11.56 | 11.78 | 1.87 |
300274 | 阳光电源 | 4.79 | 1.97 | 115.69 | 117.80 | 1.82 |
002626 | 金达威 | 3.66 | 2.78 | 23.91 | 24.34 | 1.80 |
002690 | 美亚光电 | 2.70 | 0.51 | 27.23 | 27.72 | 1.79 |
603565 | 中谷物流 | 2.64 | 1.19 | 16.04 | 16.32 | 1.77 |
301286 | 侨源股份 | 1.71 | 5.02 | 23.33 | 23.74 | 1.77 |
001212 | 中旗新材 | 6.13 | 6.99 | 30.47 | 31.00 | 1.74 |
835985 | 海泰新能 | 2.71 | 0.46 | 8.93 | 9.08 | 1.73 |
300967 | 晓鸣股份 | 3.51 | 8.71 | 17.38 | 17.68 | 1.70 |
301117 | 佳缘科技 | 5.10 | 1.81 | 86.19 | 87.64 | 1.69 |
002991 | 甘源食品 | 3.73 | 2.08 | 90.30 | 91.80 | 1.66 |
300087 | 荃银高科 | 2.36 | 1.91 | 16.66 | 16.94 | 1.66 |
301026 | 浩通科技 | 3.48 | 2.02 | 38.90 | 39.53 | 1.63 |
000833 | 粤桂股份 | 2.40 | 3.44 | 7.55 | 7.67 | 1.62 |
600976 | 健民集团 | 2.57 | 1.31 | 65.62 | 66.68 | 1.61 |
002746 | 仙坛股份 | 3.20 | 3.11 | 9.19 | 9.34 | 1.61 |
300482 | 万孚生物 | 2.87 | 3.30 | 33.13 | 33.66 | 1.61 |
300053 | 欧比特 | 2.69 | 4.10 | 9.01 | 9.15 | 1.60 |
002852 | 道道全 | 2.24 | 1.19 | 12.16 | 12.35 | 1.60 |
600750 | 江中药业 | 3.04 | 1.58 | 16.68 | 16.95 | 1.59 |
600277 | 亿利洁能 | 2.30 | 1.62 | 4.81 | 4.89 | 1.58 |
601137 | 博威合金 | 4.71 | 1.51 | 18.37 | 18.66 | 1.58 |
002149 | 西部材料 | 2.89 | 1.00 | 16.83 | 17.09 | 1.54 |
301165 | 锐捷网络 | 4.20 | 8.46 | 44.22 | 44.90 | 1.54 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.23 | 1.53 | 25.75 | 26.14 | 1.51 |
300356 | *ST光一 | 2.42 | 0.53 | 4.58 | 4.65 | 1.48 |
603697 | 有友食品 | 4.09 | 1.78 | 15.31 | 15.54 | 1.48 |
600732 | 爱旭股份 | 4.59 | 2.77 | 35.25 | 35.76 | 1.45 |
002882 | 金龙羽 | 3.27 | 2.76 | 18.07 | 18.33 | 1.45 |
301263 | 泰恩康 | 3.09 | 3.62 | 38.75 | 39.31 | 1.45 |
002942 | 新农股份 | 3.27 | 1.03 | 21.79 | 22.10 | 1.44 |
002959 | 小熊电器 | 3.22 | 0.81 | 73.25 | 74.30 | 1.44 |
300316 | 晶盛机电 | 4.43 | 0.39 | 66.44 | 67.38 | 1.41 |
600775 | 南京熊猫 | 2.06 | 1.75 | 11.26 | 11.42 | 1.40 |
002830 | 名雕股份 | 2.63 | 1.75 | 13.49 | 13.68 | 1.39 |
301207 | 华兰疫苗 | 3.53 | 2.23 | 52.13 | 52.85 | 1.39 |
300765 | 新诺威 | 2.75 | 0.82 | 18.40 | 18.65 | 1.38 |
000901 | 航天科技 | 2.44 | 3.99 | 10.78 | 10.92 | 1.34 |
301267 | 华厦眼科 | 3.22 | 1.91 | 80.88 | 81.96 | 1.33 |
601007 | 金陵饭店 | 1.95 | 2.22 | 10.85 | 10.99 | 1.33 |
603283 | 赛腾股份 | 2.61 | 1.19 | 39.54 | 40.06 | 1.32 |
603859 | 能科科技 | 2.85 | 0.92 | 39.87 | 40.39 | 1.30 |
603699 | 纽威股份 | 2.71 | 0.29 | 11.59 | 11.74 | 1.29 |
300835 | 龙磁科技 | 6.63 | 7.59 | 45.09 | 45.67 | 1.28 |
300733 | 西菱动力 | 1.77 | 1.28 | 24.97 | 25.29 | 1.27 |
002237 | 恒邦股份 | 1.77 | 1.14 | 11.36 | 11.50 | 1.27 |
002943 | 宇晶股份 | 2.11 | 2.54 | 53.65 | 54.32 | 1.26 |
002158 | 汉钟精机 | 2.92 | 0.49 | 26.43 | 26.76 | 1.25 |
300118 | 东方日升 | 3.67 | 4.11 | 30.15 | 30.52 | 1.23 |
601012 | 隆基绿能 | 2.54 | 0.70 | 43.92 | 44.46 | 1.23 |
000599 | 青岛双星 | 2.36 | 2.09 | 4.72 | 4.78 | 1.23 |
603267 | 鸿远电子 | 1.81 | 0.62 | 90.64 | 91.75 | 1.22 |
600429 | 三元股份 | 2.10 | 0.64 | 5.30 | 5.36 | 1.21 |
002007 | 华兰生物 | 1.99 | 0.73 | 22.28 | 22.55 | 1.19 |
002701 | 奥瑞金 | 1.91 | 0.87 | 5.27 | 5.33 | 1.18 |
300858 | 科拓生物 | 4.56 | 2.52 | 35.62 | 36.03 | 1.15 |
002153 | 石基信息 | 2.51 | 0.39 | 16.93 | 17.12 | 1.13 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.84 | 0.40 | 10.41 | 10.53 | 1.13 |
301266 | 宇邦新材 | 5.95 | 3.92 | 77.43 | 78.30 | 1.12 |
603719 | 良品铺子 | 2.63 | 0.34 | 38.55 | 38.98 | 1.12 |
600468 | 百利电气 | 1.61 | 0.78 | 4.37 | 4.42 | 1.10 |
831087 | 秋乐种业 | 3.01 | 1.65 | 6.77 | 6.84 | 1.09 |
001215 | 千味央厨 | 3.04 | 0.91 | 75.03 | 75.85 | 1.09 |
603998 | 方盛制药 | 2.61 | 2.81 | 10.52 | 10.63 | 1.08 |
601258 | 庞大集团 | 1.80 | 0.52 | 1.12 | 1.13 | 1.07 |
300751 | 迈为股份 | 3.19 | 0.90 | 360.41 | 364.24 | 1.06 |
301082 | 久盛电气 | 1.87 | 2.33 | 18.29 | 18.48 | 1.04 |
300265 | 通光线缆 | 1.51 | 0.88 | 9.35 | 9.44 | 1.01 |
301033 | 迈普医学 | 1.52 | 1.98 | 48.16 | 48.64 | 1.00 |
300817 | 双飞股份 | 1.17 | 1.34 | 17.96 | 18.14 | 0.99 |
002481 | 双塔食品 | 2.10 | 0.99 | 6.26 | 6.32 | 0.99 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.87 | 0.36 | 70.01 | 70.70 | 0.98 |
603656 | 泰禾智能 | 1.77 | 1.04 | 13.08 | 13.21 | 0.96 |
600587 | 新华医疗 | 1.28 | 1.43 | 28.18 | 28.45 | 0.94 |
603220 | 中贝通信 | 2.88 | 1.55 | 13.45 | 13.58 | 0.94 |
002727 | 一心堂 | 1.90 | 1.30 | 34.55 | 34.87 | 0.93 |
600250 | 南纺股份 | 1.66 | 0.95 | 6.08 | 6.14 | 0.92 |
600761 | 安徽合力 | 1.79 | 1.09 | 19.15 | 19.33 | 0.92 |
300109 | 新开源 | 3.56 | 2.06 | 25.35 | 25.58 | 0.92 |
603019 | 中科曙光 | 2.55 | 6.40 | 33.54 | 33.84 | 0.91 |
600359 | 新农开发 | 1.25 | 2.27 | 8.84 | 8.92 | 0.90 |
300919 | 中伟股份 | 1.50 | 1.01 | 70.35 | 70.98 | 0.90 |
300521 | 爱司凯 | 2.40 | 1.78 | 14.38 | 14.51 | 0.89 |
300855 | 图南股份 | 2.59 | 1.33 | 46.68 | 47.09 | 0.88 |
300738 | 奥飞数据 | 2.29 | 3.92 | 13.28 | 13.40 | 0.87 |
001696 | 宗申动力 | 1.99 | 1.06 | 7.11 | 7.17 | 0.87 |
301116 | 益客食品 | 2.88 | 6.43 | 16.99 | 17.14 | 0.87 |
000572 | 海马汽车 | 3.20 | 1.96 | 5.76 | 5.81 | 0.87 |
603505 | 金石资源 | 0.98 | 0.48 | 39.95 | 40.29 | 0.86 |
002058 | 威尔泰 | 2.17 | 0.58 | 12.61 | 12.72 | 0.86 |
002523 | 天桥起重 | 1.22 | 0.61 | 3.28 | 3.31 | 0.85 |
600438 | 通威股份 | 1.92 | 0.86 | 41.65 | 42.00 | 0.85 |
301069 | 凯盛新材 | 2.90 | 1.85 | 29.95 | 30.20 | 0.85 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.08 | 2.31 | 65.70 | 66.26 | 0.85 |
300581 | 晨曦航空 | 1.28 | 3.78 | 20.42 | 20.59 | 0.84 |
603596 | 伯特利 | 1.90 | 0.83 | 71.32 | 71.92 | 0.84 |
300317 | 珈伟新能 | 1.46 | 1.81 | 6.22 | 6.27 | 0.84 |
300811 | 铂科新材 | 2.67 | 1.02 | 90.54 | 91.29 | 0.83 |
002716 | 金贵银业 | 1.29 | 0.97 | 3.12 | 3.15 | 0.83 |
300068 | 南都电源 | 2.02 | 2.84 | 25.60 | 25.81 | 0.83 |
600081 | 东风科技 | 1.17 | 0.56 | 11.14 | 11.23 | 0.83 |
603027 | 千禾味业 | 2.30 | 0.98 | 25.11 | 25.31 | 0.81 |
603279 | 景津装备 | 1.32 | 0.25 | 31.26 | 31.51 | 0.79 |
300536 | 农尚环境 | 1.22 | 0.68 | 14.04 | 14.15 | 0.78 |
300402 | 宝色股份 | 1.44 | 0.59 | 20.23 | 20.39 | 0.78 |
002787 | 华源控股 | 2.31 | 3.09 | 8.34 | 8.40 | 0.77 |
300715 | 凯伦股份 | 1.61 | 1.79 | 15.06 | 15.17 | 0.76 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.29 | 0.77 | 11.50 | 11.59 | 0.75 |
300509 | 新美星 | 1.25 | 0.51 | 6.44 | 6.49 | 0.75 |
300586 | 美联新材 | 1.43 | 1.26 | 18.28 | 18.42 | 0.74 |
002697 | 红旗连锁 | 1.23 | 0.70 | 5.71 | 5.75 | 0.74 |
600186 | 莲花健康 | 1.46 | 0.78 | 2.76 | 2.78 | 0.72 |
600079 | 人福医药 | 2.48 | 0.86 | 26.26 | 26.45 | 0.72 |
002897 | 意华股份 | 3.92 | 3.27 | 52.44 | 52.82 | 0.72 |
603377 | 东方时尚 | 0.93 | 0.51 | 7.52 | 7.57 | 0.72 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.75 | 0.70 | 47.79 | 48.13 | 0.72 |
430510 | 丰光精密 | 1.20 | 0.06 | 9.23 | 9.30 | 0.71 |
600821 | 金开新能 | 1.08 | 0.93 | 7.47 | 7.52 | 0.70 |
002222 | 福晶科技 | 1.73 | 1.34 | 17.54 | 17.66 | 0.70 |
000657 | 中钨高新 | 1.54 | 0.95 | 15.11 | 15.21 | 0.69 |
603861 | 白云电器 | 1.30 | 0.27 | 8.50 | 8.56 | 0.68 |
871396 | 常辅股份 | 0.89 | 0.12 | 6.76 | 6.81 | 0.68 |
600877 | 声光电科 | 1.83 | 0.70 | 14.92 | 15.02 | 0.67 |
300263 | 隆华科技 | 1.44 | 2.06 | 8.42 | 8.48 | 0.66 |
002795 | 永和智控 | 2.20 | 1.94 | 10.60 | 10.67 | 0.66 |
605077 | 华康股份 | 1.63 | 0.44 | 29.05 | 29.24 | 0.65 |
603696 | 安记食品 | 1.34 | 1.06 | 9.79 | 9.85 | 0.65 |
002865 | 钧达股份 | 3.98 | 3.54 | 183.91 | 185.10 | 0.65 |
603588 | 高能环境 | 1.19 | 0.39 | 10.97 | 11.04 | 0.64 |
605389 | 长龄液压 | 2.46 | 6.84 | 33.11 | 33.32 | 0.63 |
301017 | 漱玉平民 | 2.48 | 1.46 | 20.12 | 20.25 | 0.63 |
002738 | 中矿资源 | 2.08 | 1.37 | 74.14 | 74.60 | 0.63 |
000524 | 岭南控股 | 1.36 | 0.50 | 11.87 | 11.94 | 0.62 |
301073 | 君亭酒店 | 1.71 | 1.28 | 76.94 | 77.40 | 0.60 |
002695 | 煌上煌 | 1.67 | 0.77 | 13.30 | 13.38 | 0.60 |
600265 | ST景谷 | 0.60 | 0.12 | 16.70 | 16.80 | 0.60 |
002138 | 顺络电子 | 1.05 | 0.46 | 25.76 | 25.91 | 0.60 |
603159 | 上海亚虹 | 1.43 | 0.33 | 14.09 | 14.17 | 0.60 |
301008 | 宏昌科技 | 1.11 | 1.13 | 26.15 | 26.30 | 0.58 |
002100 | 天康生物 | 1.69 | 1.62 | 8.99 | 9.04 | 0.58 |
603988 | 中电电机 | 1.06 | 0.48 | 10.38 | 10.44 | 0.58 |
002151 | 北斗星通 | 1.70 | 2.57 | 33.35 | 33.54 | 0.58 |
603777 | 来伊份 | 3.02 | 0.89 | 18.68 | 18.78 | 0.56 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.20 | 0.88 | 23.56 | 23.69 | 0.55 |
605122 | 四方新材 | 0.61 | 1.54 | 16.33 | 16.42 | 0.55 |
300791 | 仙乐健康 | 1.98 | 0.79 | 38.85 | 39.06 | 0.55 |
002702 | 海欣食品 | 1.67 | 2.22 | 6.65 | 6.69 | 0.54 |
300424 | 航新科技 | 0.73 | 2.04 | 13.69 | 13.76 | 0.54 |
605567 | 春雪食品 | 1.19 | 1.73 | 15.17 | 15.25 | 0.54 |
600673 | 东阳光 | 1.29 | 0.46 | 9.36 | 9.41 | 0.53 |
001219 | 青岛食品 | 0.86 | 3.46 | 24.41 | 24.54 | 0.53 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.85 | 1.03 | 8.30 | 8.34 | 0.53 |
300990 | 同飞股份 | 1.96 | 2.95 | 89.58 | 90.05 | 0.52 |
000159 | 国际实业 | 0.74 | 0.94 | 8.09 | 8.13 | 0.52 |
002567 | 唐人神 | 1.69 | 1.49 | 7.78 | 7.82 | 0.51 |
600378 | 昊华科技 | 2.12 | 0.14 | 45.93 | 46.16 | 0.51 |
300102 | 乾照光电 | 2.17 | 1.63 | 7.51 | 7.55 | 0.51 |
002548 | 金新农 | 0.84 | 1.73 | 5.95 | 5.98 | 0.50 |
002707 | 众信旅游 | 0.95 | 1.32 | 9.53 | 9.58 | 0.50 |
605222 | 起帆电缆 | 0.85 | 2.00 | 28.38 | 28.52 | 0.50 |
300550 | 和仁科技 | 2.48 | 1.73 | 13.59 | 13.66 | 0.50 |
300553 | 集智股份 | 2.03 | 0.80 | 72.08 | 72.44 | 0.49 |
600726 | *ST华源 | 0.79 | 0.23 | 2.53 | 2.54 | 0.47 |
002487 | 大金重工 | 1.58 | 3.13 | 38.45 | 38.63 | 0.47 |
835508 | 殷图网联 | 0.91 | 0.17 | 6.60 | 6.63 | 0.45 |
600329 | 达仁堂 | 1.43 | 0.66 | 35.31 | 35.47 | 0.45 |
003003 | 天元股份 | 1.18 | 1.58 | 11.06 | 11.11 | 0.45 |
300103 | 达刚控股 | 1.35 | 1.87 | 6.75 | 6.78 | 0.44 |
300565 | 科信技术 | 1.74 | 2.87 | 22.17 | 22.27 | 0.44 |
603489 | 八方股份 | 3.07 | 0.51 | 120.06 | 120.59 | 0.44 |
603200 | 上海洗霸 | 2.05 | 3.01 | 24.78 | 24.89 | 0.44 |
300340 | 科恒股份 | 2.21 | 6.31 | 16.59 | 16.66 | 0.43 |
300491 | 通合科技 | 1.53 | 3.32 | 25.09 | 25.20 | 0.43 |
600251 | 冠农股份 | 0.90 | 0.52 | 8.94 | 8.98 | 0.42 |
600480 | 凌云股份 | 0.59 | 1.04 | 8.48 | 8.52 | 0.42 |
300842 | 帝科股份 | 1.11 | 2.46 | 47.35 | 47.55 | 0.42 |
603708 | 家家悦 | 1.02 | 0.22 | 12.84 | 12.89 | 0.42 |
300585 | 奥联电子 | 2.83 | 11.02 | 20.97 | 21.06 | 0.42 |
605155 | 西大门 | 0.81 | 1.45 | 14.81 | 14.87 | 0.42 |
603345 | 安井食品 | 1.17 | 0.61 | 162.55 | 163.23 | 0.42 |
301071 | 力量钻石 | 0.87 | 1.47 | 125.94 | 126.46 | 0.41 |
600257 | 大湖股份 | 1.37 | 2.16 | 5.89 | 5.91 | 0.41 |
300430 | 诚益通 | 1.57 | 0.77 | 15.46 | 15.52 | 0.40 |
600566 | 济川药业 | 1.94 | 0.66 | 29.28 | 29.40 | 0.40 |
836942 | 恒立钻具 | 0.64 | 0.20 | 10.93 | 10.97 | 0.38 |
300497 | 富祥药业 | 1.37 | 0.70 | 12.54 | 12.59 | 0.38 |
601877 | 正泰电器 | 1.04 | 0.38 | 29.97 | 30.08 | 0.38 |
000504 | 南华生物 | 2.01 | 0.60 | 11.62 | 11.66 | 0.38 |
300602 | 飞荣达 | 1.21 | 0.56 | 16.64 | 16.70 | 0.37 |
300298 | 三诺生物 | 0.97 | 0.42 | 34.37 | 34.50 | 0.37 |
002531 | 天顺风能 | 1.34 | 0.85 | 15.08 | 15.14 | 0.37 |
603477 | 巨星农牧 | 1.66 | 1.06 | 24.97 | 25.06 | 0.37 |
300951 | 博硕科技 | 1.70 | 0.78 | 57.10 | 57.31 | 0.36 |
002534 | 西子洁能 | 1.76 | 0.41 | 16.09 | 16.15 | 0.36 |
002297 | 博云新材 | 0.48 | 1.03 | 8.34 | 8.37 | 0.36 |
300257 | 开山股份 | 1.50 | 0.18 | 16.17 | 16.23 | 0.36 |
002832 | 比音勒芬 | 0.70 | 0.39 | 30.28 | 30.39 | 0.36 |
002286 | 保龄宝 | 1.09 | 0.73 | 9.21 | 9.24 | 0.35 |
603989 | 艾华集团 | 0.94 | 0.19 | 26.73 | 26.82 | 0.34 |
002819 | 东方中科 | 0.48 | 1.71 | 31.24 | 31.35 | 0.34 |
600522 | 中天科技 | 0.87 | 1.26 | 16.13 | 16.18 | 0.33 |
603281 | 江瀚新材 | 1.79 | 6.61 | 59.36 | 59.56 | 0.33 |
300763 | 锦浪科技 | 1.94 | 1.06 | 154.74 | 155.25 | 0.33 |
600889 | 南京化纤 | 1.11 | 0.40 | 5.46 | 5.48 | 0.33 |
301338 | 凯格精机 | 0.91 | 2.79 | 54.17 | 54.35 | 0.33 |
300244 | 迪安诊断 | 1.66 | 1.00 | 26.30 | 26.39 | 0.33 |
603063 | 禾望电气 | 1.97 | 0.77 | 29.36 | 29.46 | 0.33 |
600193 | 创兴资源 | 0.81 | 0.44 | 6.17 | 6.19 | 0.32 |
600161 | 天坛生物 | 1.04 | 0.40 | 23.14 | 23.21 | 0.32 |
600458 | 时代新材 | 1.19 | 0.59 | 10.98 | 11.01 | 0.31 |
603008 | 喜临门 | 1.00 | 1.25 | 36.16 | 36.27 | 0.31 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.78 | 0.12 | 5.18 | 5.20 | 0.31 |
001201 | 东瑞股份 | 0.86 | 1.12 | 30.51 | 30.60 | 0.31 |
002992 | 宝明科技 | 2.20 | 3.31 | 44.85 | 44.99 | 0.31 |
301076 | 新瀚新材 | 0.59 | 1.22 | 32.11 | 32.21 | 0.31 |
000895 | 双汇发展 | 0.60 | 0.18 | 26.66 | 26.74 | 0.30 |
603016 | 新宏泰 | 1.12 | 0.33 | 21.54 | 21.60 | 0.30 |
603398 | 沐邦高科 | 2.03 | 0.67 | 29.52 | 29.61 | 0.29 |
300750 | 宁德时代 | 0.96 | 0.49 | 404.99 | 406.17 | 0.29 |
605266 | 健之佳 | 0.85 | 0.36 | 82.85 | 83.08 | 0.28 |
002498 | 汉缆股份 | 0.47 | 0.25 | 4.31 | 4.32 | 0.28 |
603212 | 赛伍技术 | 2.44 | 4.39 | 28.02 | 28.10 | 0.28 |
002669 | 康达新材 | 1.13 | 1.53 | 15.23 | 15.27 | 0.28 |
002773 | 康弘药业 | 0.96 | 0.38 | 17.80 | 17.85 | 0.27 |
601908 | 京运通 | 1.16 | 0.72 | 6.94 | 6.96 | 0.26 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.35 | 0.57 | 8.49 | 8.51 | 0.26 |
600929 | 雪天盐业 | 0.58 | 0.79 | 8.60 | 8.62 | 0.26 |
603517 | 绝味食品 | 2.25 | 0.77 | 51.73 | 51.86 | 0.26 |
605001 | 威奥股份 | 1.53 | 2.17 | 7.95 | 7.97 | 0.25 |
-
【全球时快讯】今日盘中突破五日均线个股一览证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3320 42点,收于五日均线之上,涨跌幅-0 24%,A股总成交额为6146 75亿元。到目前为止今日有
-
天天看点:喀什好玩的景点排行榜 喀什必玩的六个景点推荐喀什地区在新疆维吾尔自治区西南部,这里是最能体现维吾尔民族建筑风格、文化艺术和风土民情的地方,今天来盘点一下喀什必玩的六大景点,快来
-
世界焦点!杭州久悦物业管理有限公司_关于杭州久悦物业管理有限公司简述1、杭州久悦物业管理有限公司于2011年10月28日成立。2、法定代表人郑万华,公司经营范围包括:一般项目:服务:物业管理,停车场管理(除停车
-
今日快看!夜叉 阴阳师1、夜叉,是网易公司研发的3D日式和风回合制RPG手游《阴阳师》中SR级别式神之一,同时出现在MOBA手游《决战!平安京
-
【播资讯】杜兰特谈对阵欧文:没什么复杂情绪 我很享受与他竞争的比赛杜兰特谈对阵欧文:没什么复杂情绪我很享受与他竞争的比赛,凯文杜兰特,凯里·欧文,凯文·杜兰特,澳大利亚篮球,国际篮球赛事,奥林匹克运动会,篮
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦